Unterkunftsbeschreibung
PREISE LÜCH DE VANC
Wohnung mit Halbpension (Standardbelegung 4 Personen)
290,00€ - 340,00€ al giorno/ pro Tag
Standartd Zimmer mit HP
65,00€ - 78,00€ per persona al giorno/ pro Person und pro Tag
Comfort Zimmer mit HP
75,00€ - 88,00€ per persona al giorno/ pro Person und pro Tag
Position
GPS Koordinaten: Breitengrad - Ost 46.635280°, Längengrad - Nord 11.847920°
Annähernde Preise
Die Preise gelten pro Tag und pro Person.
Wintersaison
Zeitraum von | bis | Mindestpreis | Höchstpreis |
------------> | 21.12.2024 | 70.00 € | 80.00 € |
22.12.2024 | 06.01.2025 | 78.00 € | 85.00 € |
07.01.2025 | 01.02.2025 | 70.00 € | 77.00 € |
02.02.2025 | ------------> | 70.00 € | 80.00 € |
| | 70.00 € | 80.00 € |
Sommersaison
Zeitraum von | bis | Mindestpreis | Höchstpreis |
15.06.2024 | 02.08.2024 | 70.00 € | 88.00 € |
03.08.2024 | 30.08.2024 | 70.00 € | 88.00 € |
31.08.2024 | 06.10.2024 | 68.00 € | 83.00 € |
| | 68.00 € | 83.00 € |
| | 68.00 € | 83.00 € |
Dienstleistungen
Die Piktogramme der Dienstleistungen sind für diese Unterkunft nicht Verfügbar